核心摘要:国内各地价格
采价时间:2008年06月27日
(单位:人民币元/吨)
地区...
| 国内各地价格 | 采价时间:2008年06月27日 |
(单位:人民币元/吨)
|
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 哈尔滨 | 1540 | +0 | +0 | +0 |
| 长春 | 1620 | +0 | +0 | +0 |
| 沈阳 | 1640 | +0 | +0 | +0 |
| 通辽 | 1640 | +0 | +60 | +60 |
| 德州 | 1640 | +0 | +0 | +0 |
| 潍坊 | 1680 | +0 | +0 | +0 |
| 石家庄 | 1640 | +0 | +0 | +0 |
| 郑州 | 1700 | +0 | +0 | +0 |
| 锦州港 | 1680 | +0 | +0 | +0 |
| 徐州 | 1760 | +0 | +0 | -20 |
| 连云港 | 1790 | +0 | +0 | +0 |
| 杭州 | 1850 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 1820 | +0 | -60 | -60 |
| 西安 | 1600 | +0 | +40 | +40 |
| 上海 | 1760 | +0 | +0 | +0 |
| 福州 | 1900 | +0 | +50 | +20 |
| 广州 | 1910 | +0 | +10 | +50 |
| 大连港 | 1690 | +0 | +0 | +10 |
|
说明:1.报价品种:二等黄玉米,水分14%。 |
||||
