当前位置 :| 养殖户网>行情价格>>北京新发地畜禽蛋品日度价格行情09-05
北京新发地畜禽蛋品日度价格行情09-05
[标签:作者] 时间:2007-09-06 [标签:出处] 北京新发地畜禽蛋品日度价格行情09-05   养殖业-养殖技术-龙虾养殖   点击:
  核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 鹌鹑蛋 10.00 10.00 10.00 白条鸡 11.40 11.40 11.40 白条猪 15.00 15.00 15.00 肥 肥牛 20.00 20.00 20.00 鸡脖子 6.00 6.00 6.00 带皮 鸡翅 15.00 15.00 15.00 鸡翅尖 18.00 18.00 18.00 鸡翅中 29.00 28.0...

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
鹌鹑蛋 10.00 10.00 10.00
白条鸡 11.40 11.40 11.40
白条猪 15.00 15.00 15.00
肥牛 20.00 20.00 20.00
鸡脖子 6.00 6.00 6.00 带皮
鸡翅 15.00 15.00 15.00
鸡翅尖 18.00 18.00 18.00
鸡翅中 29.00 28.00 28.50
鸡蛋 7.20 7.20 7.20
鸡肝 5.00 5.00 5.00
鸡架子 6.00 5.60 5.80
鸡头 6.60 6.60 6.60
鸡腿 11.20 9.20 10.20
鸡心 12.00 12.00 12.00
鸡胸 15.00 15.00 15.00
鸡胗 16.00 16.00 16.00
鸡爪 15.60 15.60 15.60
精肥牛 24.00 20.00 22.00
精牛柳 30.00 28.00 29.00
牛百叶 13.00 12.00 12.50
牛板筋 20.00 20.00 20.00
牛鞭 30.00 24.00 27.00
牛肚 12.00 12.00 12.00
牛肝 9.00 9.00 9.00
牛后腱 25.00 24.00 24.50
牛后腿 24.00 22.00 23.00
牛林 24.00 24.00 24.00
牛柳 32.00 30.00 31.00
牛腩 20.00 18.00 19.00
牛排 19.00 18.00 18.50
牛前腱 24.00 22.00 23.00
牛前腿 20.00 20.00 20.00
牛上脑 24.00 20.00 22.00
牛舌 15.00 15.00 15.00
牛蹄筋 22.00 22.00 22.00
牛心 9.00 9.00 9.00
牛腰 10.00 10.00 10.00
去骨羊后腿 29.00 26.00 27.50
去骨羊前腿 28.00 25.00 26.50
肉鸡 11.20 11.00 11.10
松花蛋 13.00 13.00 13.00
五花肉 17.00 16.00 16.50
羊鞭 60.00 56.00 58.00
羊肚 9.00 9.00 9.00
羊骨头 4.00 4.00 4.00
羊里脊 26.00 26.00 26.00
      
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册