核心摘要:产品名称 货品所在地 单价(不含运费) 起批量 黑皮黄仁大豆 辽宁锦州市 2900.00/吨 300吨 精品大豆 黑龙江方正县 3150.00/吨 60吨 膨化机 辽宁沈阳市 4200.00/台 1台 黄大豆 黑龙江绥化市 3560.00/吨 60吨 东北大豆 吉林敦化市 3100.00/吨 60吨 豆类...
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 黑皮黄仁大豆 | 辽宁锦州市 | 2900.00/吨 | 300吨 |
| 精品大豆 | 黑龙江方正县 | 3150.00/吨 | 60吨 |
| 膨化机 | 辽宁沈阳市 | 4200.00/台 | 1台 |
| 黄大豆 | 黑龙江绥化市 | 3560.00/吨 | 60吨 |
| 东北大豆 | 吉林敦化市 | 3100.00/吨 | 60吨 |
| 豆类抛光机 | 江苏丹阳市 | 3800.00/台 | 1台 |
| 黄大豆 | 山东日照市 | 370.00/吨 | 2500吨 |
| 饲草揉搓机 | 山东青州市 | 4000.00/台 | 1台 |
| 大豆-刀片>玉米-大豆-刀片 | 山东寿光市 | 1.50/片 | 1000片 |
| 绿色大豆 | 河南郑州市 | 3800.00/吨 | 60吨 |
| 膨化大豆 | 河北无极县 | 3900.00/吨 | 5吨 |
| 大豆 | 山东曹县 | 25.00/公斤 | 2公斤 |
| 高产大豆 | 山东济南市 | 9.00/斤 | 50斤 |
| 脱皮大豆 | 上海上海市 | 5.80/公斤 | 1000公斤 |
| 大豆 | 山东菏泽市 | 3600.00/吨 | 5吨 |
| IP大豆 | 辽宁大连市 | 3800.00/吨 | 60吨 |
| 有机大豆 | 黑龙江虎林市 | 3650.00/吨 | 60吨 |
| 黄玉米#2、#3 | 190.00/t | 5000t | |
| 大豆 | 黑龙江北安市 | 3600.00/吨 | 28吨 |
| 大豆 | 辽宁大连市 | 3400.00/吨 | 20吨 |
| 有机大豆 | 黑龙江哈尔滨市 | 3000.00/吨 | 10吨 |
| 精选大豆 | 黑龙江海伦市 | 3700.00/吨 | 30吨 |
| 大豆 | 天津天津市 | 2250.00/吨 | 100吨 |
| 高蛋白大豆 | 黑龙江绥化市 | 3280.00/吨 | 30吨 |
| 小包装杂粮 | 山东莒县 | 3000.00/吨 | 10吨 |
| 精选大豆 | 黑龙江牡丹江市 | 3300.00/吨 | 300吨 |
| 高蛋白大豆 | 河南郑州市 | 3400.00/吨 | 60吨 |
| 有机大豆 | 黑龙江虎林市 | 3800.00/吨 | 60吨 |
| 东北大豆 | 黑龙江方正县 | 3150.00/吨 | 35吨 |
| 高蛋白大豆 | 黑龙江绥化市 | 3560.00/吨 | 60吨 |
| 大豆 | 山东日照市 | 370.00/吨 | 2500吨 |
| 大豆-收割机刀片 | 山东寿光市 | 1.50/片 | 1000片 |
| 黑皮黄仁豆 | 江西鄱阳县 | 3200.00/吨 | 20吨 |
| 黑大豆 | 辽宁大连市 | 4600.00/吨 | 20吨 |
| 植物蛋白胨 | 山东青岛市 | 80.00/盒 | 1盒 |
| 大豆 | 吉林长岭县 | 150.00/50公斤/袋 | 20050公斤/袋 |
| 有机大豆 | 黑龙江宝清县 | 2900.00/吨 | 50吨 |
| 脱皮大豆 | 广东江门市 | 5200.00/吨 | 2吨 |
| 高产大豆 | 山东济南市 | 5.00/斤 | 50斤 |
| 黄大豆 | 辽宁大连市 | 3450.00/吨 | 100吨 |
