当前位置 :| 养殖户网>行情价格>>北京石门畜禽蛋品日度价格行情09-10
北京石门畜禽蛋品日度价格行情09-10
[标签:作者] 时间:2007-09-10 [标签:出处] 北京石门畜禽蛋品日度价格行情09-10   养殖业-养殖技术-龙虾养殖-   点击:
  核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 4号肉 22.00 21.00 21.60 鹌鹑蛋 11.20 10.60 11.00 白条鸡 13.00 12.00 12.60 白条羊 22.00 20.00 21.00 白条猪 18.00 16.40 17.00 柴鸡 14.00 12.00 12.60 纯排骨 24.00 22.00 23.00 带骨羊肉 22.00 19.00 ...
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
4号肉 22.00 21.00 21.60
鹌鹑蛋 11.20 10.60 11.00
白条鸡 13.00 12.00 12.60
白条羊 22.00 20.00 21.00
白条猪 18.00 16.40 17.00
柴鸡 14.00 12.00 12.60
纯排骨 24.00 22.00 23.00
带骨羊肉 22.00 19.00 21.00
后腿肉 14.00 12.80 13.00
后肘棒 7.20 6.80 7.00
鸡脖 10.00 7.00 8.80
鸡翅根 19.00 16.00 18.00
鸡翅间 18.60 17.00 18.00
鸡翅中 32.00 26.00 30.00
鸡肝 6.00 4.00 5.00
鸡架 6.00 5.60 5.80
鸡头 8.20 7.00 8.00
鸡腿 12.00 11.20 11.60
鸡心 16.00 13.00 15.00
鸡胸 16.40 15.00 16.00
鸡胗 17.00 14.00 15.00
鸡爪 14.50 13.00 14.00
驴肉 19.00 17.00 18.80
牛肚 13.00 10.00 12.00
牛肝 7.00 5.00 6.00
牛后腱 22.60 22.00 22.40
牛后腿 23.60 23.20 23.40
牛里脊 25.00 22.00 23.00
牛排 20.00 18.00 19.00
牛前腱 22.60 22.00 22.40
牛前腿 22.60 22.00 22.40
牛肉 23.00 22.00 22.40
牛舌 18.20 16.00 17.60
牛蹄筋 22.00 18.00 21.00
牛尾 17.00 16.00 16.60
牛心 10.00 8.00 9.00
牛腰 9.20 8.00 9.00
前腿肉 18.60 17.60 18.00
前肘棒 5.00 4.00 4.80
腔骨 14.00 12.00 13.00
腔排骨 18.00 17.00 17.60
去骨牛肉 22.60 22.00 22.40
去骨羊后腿 27.00 25.00 26.00
去骨羊前腿 25.60 24.00 25.00
三黄鸡 13.00 12.20 12.80
散鸡蛋 7.00 6.60 6.80
      
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册