核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白条肉 0.00 0.00 19.50 翅中 0.00 0.00 28.00 鸡翅 0.00 0.00 22.00 鸡大腿 0.00 0.00 18.00 鸡蛋 0.00 0.00 7.60 鸡根 0.00 0.00 18.00 鸡心 0.00 0.00 14.00 鸡胸肉 0.00 0.00 20.00 鸡爪 0.00 0.00 19.00...
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白条肉 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | |
| 翅中 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 鸡翅 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 鸡大腿 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 鸡根 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 鸡心 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 鸡胸肉 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 鸡爪 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 精牛肉 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 精猪肚 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 精猪肉 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 西装鸡 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 羊肉片 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 猪大肠 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 猪大排 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 猪肝 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 猪口条 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 猪肋排 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 猪蹄 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 猪心 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
