核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白条鸡 0.00 0.00 12.00 鸡蛋 0.00 0.00 6.60 羊肉 0.00 0.00 24.00 猪肉 0.00 0.00 18.00 牛肉 0.00 0.00 20.00 鸭蛋 0.00 0.00 11.00...
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 羊肉 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 猪肉 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 牛肉 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 鸭蛋 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
