核心摘要:名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白条鸡 11.00 10.60 10.80 鸡蛋 6.80 6.60 6.70 牛肉 19.00 18.40 18.70 鸭蛋 11.20 11.20 11.20 羊肉 30.00 19.00 24.50 猪肉 20.00 18.00 19.00...
| 名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | |
| 鸡蛋 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | |
| 牛肉 | 19.00 | 18.40 | 18.70 | |
| 鸭蛋 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |
| 羊肉 | 30.00 | 19.00 | 24.50 | |
| 猪肉 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
