核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白鲢 0.00 0.00 6.00 海参 0.00 0.00 12.00 鲫鱼 0.00 0.00 12.00 鲤鱼 0.00 0.00 12.00 鱿鱼 0.00 0.00 11.00...
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白鲢 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 海参 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
