核心摘要:名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 猪肉 15.00 13.80 14.40 白鸭 9.60 9.00 9.40 太仓 草鸡 27.00 24.00 26.00 沭阳、河南 草鸡蛋 9.00 8.40 8.60 草三黄鸡 13.20 12.60 13.00 如东 鸽子 16.00 13.00 15.00 淮阴/只 公鸡 13.00 12.60 13.00 太仓 ...
| 名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉 | 15.00 | 13.80 | 14.40 | |
| 白鸭 | 9.60 | 9.00 | 9.40 | 太仓 |
| 草鸡 | 27.00 | 24.00 | 26.00 | 沭阳、河南 |
| 草鸡蛋 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | |
| 草三黄鸡 | 13.20 | 12.60 | 13.00 | 如东 |
| 鸽子 | 16.00 | 13.00 | 15.00 | 淮阴/只 |
| 公鸡 | 13.00 | 12.60 | 13.00 | 太仓 |
| 猪骨 | 13.00 | 11.60 | 12.00 | 热气 |
| 猪后腿肉 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 热气 |
| 猪夹心 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 热气 |
| 鸡蛋 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | |
| 鸭蛋 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
| 活鸭 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | |
| 活鹅 | 19.00 | 14.00 | 16.80 | |
| 鹌鹑蛋 | 10.00 | 9.40 | 9.80 | |
| 白鸡 | 11.00 | 10.40 | 11.00 | 启东 |
| 白条肉 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 苏州 |
| 鹅 | 19.00 | 14.00 | 16.80 | 淮阴 |
| 飞鸭 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | 泰兴 |
| 红条肉 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 外地 |
| 江鸭 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 沭阳 |
| 麻鸡 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 太仓 |
| 牛肉 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | |
| 三黄鸡 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 如皋 |
| 洋鸡蛋 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | |
| 野鸭 | 11.00 | 10.40 | 10.80 | 无锡 |
| 猪大排 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 热气 |
| 猪肚 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 热气 |
| 猪方肉 | 19.00 | 18.00 | 18.60 | 热气 |
| 猪精肉 | 22.00 | 20.60 | 21.00 | 热气 |
| 猪肋排 | 26.00 | 24.00 | 25.60 | 热气 |
| 猪蹄膀 | 18.00 | 16.60 | 17.00 | 热气 |
| 猪条肉 | 19.00 | 17.60 | 18.00 | 热气 |
| 猪小排 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 热气 |
| 猪心 | 18.00 | 16.60 | 17.00 | 热气 |
| 猪腰 | 24.00 | 22.60 | 23.00 | 热气 |
| 猪大肠 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | |
| 老母鸡 | 27.00 | 24.00 | 26.00 |
