核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 三黄鸡 0.00 0.00 10.00 白条鸡 0.00 0.00 10.80 活鸡 0.00 0.00 9.50 鸡蛋 0.00 0.00 7.20 乌鸡 0.00 0.00 10.00 活鸭 0.00 0.00 20.00 活鹅 0.00 0.00 15.00 牛肉 0.00 0.00 21.00 羊肉 0.00 0.00 21.00 猪...
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 三黄鸡 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 白条鸡 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | |
| 活鸡 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 乌鸡 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 活鸭 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 活鹅 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 牛肉 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 羊肉 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 猪颈背肌肉 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 猪前腿肌肉 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | |
| 猪大排肌肉 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 猪后腿肌肉 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
