核心摘要:产品名称 货品所在地 单价(不含运费) 起批量 黄粉虫种虫 山东济南市 58.00/斤 100斤 黄粉虫 河南安阳县 5.50/斤 600斤 黄粉虫 江苏沛县 46.00/千克 1000千克 黄粉虫 新疆乌鲁木齐市 10.00/公斤 500公斤 黄粉虫 河北献县 10.00/kg 1000kg 黄粉虫 江...
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 黄粉虫种虫 | 山东济南市 | 58.00/斤 | 100斤 |
| 黄粉虫 | 河南安阳县 | 5.50/斤 | 600斤 |
| 黄粉虫 | 江苏沛县 | 46.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫 | 新疆乌鲁木齐市 | 10.00/公斤 | 500公斤 |
| 黄粉虫 | 河北献县 | 10.00/kg | 1000kg |
| 黄粉虫 | 江苏东海县 | 58000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫.干品 | 山东宁阳县 | 40.00/公斤 | 3000公斤 |
| 黄粉虫干虫 | 河北高碑店市 | 44000.00/吨 | 2吨 |
| 鲜黄粉虫 | 山东邹城市 | 38000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫鲜虫 | 湖南澧县 | 20.00/公斤 | 1000公斤 |
| 黄粉虫 | 山西长治市 | 50000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 广东中山市 | 20.00/斤 | 100斤 |
| 黄粉虫 | 河南浚县 | 50000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 | 河南郑州市 | 60.00/公斤 | 20公斤 |
| 黄粉虫 | 山东泗水县 | 58.00/斤 | 100斤 |
| 黄粉虫干品 | 山东济南市 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫.干品 | 山东宁阳县 | 40.00/公斤 | 1000公斤 |
| 黄粉虫 | 江苏沛县 | 46.00/千克 | 1000千克 |
| 鲜黄粉虫 | 山东邹城市 | 38000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫干虫 | 河北高碑店市 | 44000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 | 广东广州市 | 60.00/斤 | 10斤 |
| 黄粉虫干虫 | 山东安丘市 | 38000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 | 山东莱西市 | 600.00/箱 | 10箱 |
| 黄粉虫 | 江苏东海县 | 42000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 山东曹县 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫)>面包虫(黄粉虫) | 河南浚县 | 58000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 | 河南郑州市 | 60.00/公斤 | 100公斤 |
| 特种养殖 | 山东泗水县 | 58.00/斤 | 100斤 |
| 黄粉虫 | 山西长治市 | 35000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 山东泗水县 | 112.00/kg | 100kg |
| 黄粉虫 | 广东中山市 | 58.00/斤 | 100斤 |
| 黄粉虫 | 江苏如东县 | 8.00/公斤 | 0公斤 |
| 生物虫油 | 山东济南市 | 200.00/斤 | 50斤 |
| 黄粉虫蛹 | 山东济南市 | 70.00/公斤(鲜) | 10公斤(鲜) |
| 生物制剂 | 河南浚县 | 50000.00/吨 | 5吨 |
| 苍蝇 | 河南郑州市 | 50.00/万只 | 1万只 |
| 干虫 | 山东泗水县 | 44000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 | 河南郑州市 | 60.00/公斤 | 20公斤 |
| 黄粉虫 | 河南郑州市 | 60.00/公斤 | 20公斤 |
| 黄粉虫 | 河南郑州市 | 60.00/公斤 | 20公斤 |
