核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白鲢 0.00 0.00 5.00 澳洲龙虾 0.00 0.00 340.00 斑节虾 0.00 0.00 100.00 大闸蟹 0.00 0.00 40.00 花鲢 0.00 0.00 8.00 黄鳝 0.00 0.00 35.00 活桂鱼 0.00 0.00 70.00 鲫鱼 0.00 0.00 11.00 甲鱼 0.00 0.00 ...
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白鲢 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 澳洲龙虾 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | |
| 斑节虾 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 大闸蟹 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 花鲢 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 活桂鱼 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 甲鱼 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | |
| 鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 罗非鱼 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 鳗鱼 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
| 鲶鱼 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 牛蛙 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 生鱼 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 武昌鱼 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
