核心摘要:品种 批发市场 单位 最低价 最高价 大宗价 产地 信息员 黄鳝 城北大钟寺 元/公斤 34 36 35 王佳 黄鳝 北京岳各庄 元/公斤 24 32 28 赵凤玲 黄鳝 北京八里桥 元/公斤 32 40 36 王容美 黄鳝 北京昌平 元/公斤 28 32 30 李青松 黄鳝 晋长治紫坊 元/公...
| 品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
| 黄鳝 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 34 | 36 | 35 | 王佳 | |
| 黄鳝 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 24 | 32 | 28 | 赵凤玲 | |
| 黄鳝 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 32 | 40 | 36 | 王容美 | |
| 黄鳝 | 北京昌平 | 元/公斤 | 28 | 32 | 30 | 李青松 | |
| 黄鳝 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 34 | 36 | 35 | 梁建芳 | |
| 黄鳝 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 22 | 42 | 33 | 江红霞 | |
| 黄鳝 | 江苏常州 | 元/公斤 | 22 | 42 | 33 | 江红霞 | |
| 黄鳝 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 24 | 47 | 40 | 朱炎 | |
| 黄鳝 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 30 | 陈沉思 | |
| 黄鳝 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 18 | 26 | 22 | 殷银娥 | |
| 黄鳝 | 鄂洪湖农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 24 | 朱祝娟 | |
| 黄鳝 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 28 | 刘凤霞 | |
| 黄鳝 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 30 | 36 | 33 | 潘彤 | |
| 黄鳝 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 35 | 37 | 36 | 顾爱玲 |
| 白鳝鱼 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 60 | 62 | 60 | 赵凤玲 | |
| 白鳝鱼 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 50 | 52 | 51 | 王容美 | |
| 白鳝鱼 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 62 | 任园园 |
