当前位置 :| 养殖户网>行情价格>>10月17日北京新发地农产品有限公司水产报价
10月17日北京新发地农产品有限公司水产报价
时间:2007-10-17 中国食品产业网 报价   水产   有限公司   农产品   10.00   26.00   6.00   点击:
  核心摘要:品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白鲢 5.00 3.60 4.30 白鳝 56.00 56.00 56.00 贝 大扇贝 24.00 24.00 24.00 贝 红扇贝 10.00 10.00 10.00 贝 马蹄贝 8.00 8.00 8.00 贝 小扇贝 14.00 14.00 14.00 草鱼 8.20 7.20 7.70 大蛏子 16.00 16.00 16....
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白鲢   5.00   3.60   4.30  
白鳝   56.00   56.00   56.00  
大扇贝 24.00   24.00   24.00  
红扇贝 10.00   10.00   10.00  
马蹄贝 8.00   8.00   8.00  
小扇贝 14.00   14.00   14.00  
草鱼   8.20   7.20   7.70  
大蛏子   16.00   16.00   16.00  
带鱼 国产 24.00   11.00   17.50  
带鱼 进口 12.00   7.00   9.50  
淡水鲈鱼   28.00   26.00   27.00  
嘎鱼   50.00   32.00   41.00  
桂鱼   48.00   46.00   47.00  
海蛎子   6.00   6.00   6.00  
黑鱼   16.00   15.00   15.50  
虹鳟鱼   25.00   23.00   24.00  
黄鳝   50.00   26.00   38.00  
黄鱼 国产 26.00   14.00   20.00  
鲫鱼   10.00   5.60   7.80  
鲤鱼   8.40   6.60   7.50  
罗非鱼   12.60   11.60   12.10  
大海螺 36.00   36.00   36.00  
钉螺 6.00   6.00   6.00  
角螺 32.00   32.00   32.00  
毛蚶   10.00   10.00   10.00  
母琵琶虾   26.00   26.00   26.00  
鲶鱼   16.00   7.00   11.50  
胖头鱼   9.60   6.40   8.00  
琵琶虾   24.00   20.00   22.00  
平鱼 国产 52.00   16.00   34.00  
梭子蟹   48.00   40.00   44.00  
武昌鱼   11.60   10.60   11.10  
河虾 26.00   20.00   23.00  
基围虾 104.00   92.00   98.00  
小蛏子   15.00   15.00   15.00  
公河 70.00   32.00   51.00  
母河 136.00   36.00   86.00  
鱿鱼片   13.00   8.00   10.50  
左偏口鱼   50.00   48.00   49.00  
      
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册