核心摘要:品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白条鸡 11.60 11.60 11.60 后腿肉 20.00 20.00 20.00 鸡蛋 7.00 6.80 6.90 牛肉 25.00 25.00 25.00 前腿肉 19.00 19.00 19.00 乌鸡 19.60 19.60 19.60 鸭子 12.00 12.00 12.00 羊肉 28.00 28.00 28.00 猪肋排 ...
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
| 后腿肉 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 鸡蛋 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
| 牛肉 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 前腿肉 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 乌鸡 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | |
| 鸭子 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 羊肉 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 猪肋排 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
