核心摘要:品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 鸡脖 0.00 0.00 9.00 鸡翅根 0.00 0.00 16.00 鸡翅中 0.00 0.00 23.00 鸡大腿 0.00 0.00 14.00 鸡蛋 0.00 0.00 6.40 鸡胗 0.00 0.00 16.00 精猪肉 0.00 0.00 20.00 牛肉 0.00 0.00 28.00 五花肉 0.00 0.00 20....
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡脖 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 鸡翅根 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 鸡翅中 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 鸡大腿 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 鸡胗 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 精猪肉 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 牛肉 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 五花肉 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 羊肉 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 猪白条 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 猪大排 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 猪后肘 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | |
| 猪肋排 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 猪前肘 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
