核心摘要:产品名称 货品所在地 单价(不含运费) 起批量 黄粉虫 广东广州市 60.00/斤 10斤 黄粉虫 河北献县 10.00/kg 1000kg 黄粉虫 江苏沛县 46.00/千克 1000千克 出口级黄粉虫 山东曲阜市 42.00/千克 1000千克 黄粉虫.宠物罐头 山东宁阳县 35.00/公斤 15公斤...
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 黄粉虫 | 广东广州市 | 60.00/斤 | 10斤 |
| 黄粉虫 | 河北献县 | 10.00/kg | 1000kg |
| 黄粉虫 | 江苏沛县 | 46.00/千克 | 1000千克 |
| 出口级黄粉虫 | 山东曲阜市 | 42.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫.宠物罐头 | 山东宁阳县 | 35.00/公斤 | 15公斤 |
| 黄粉虫干虫>山农黄粉虫干虫 | 河北高碑店市 | 48000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 | 山东莱西市 | 600.00/箱 | 10箱 |
| 饲料黄粉虫>鸟类、蛙类.饲料黄粉虫 | 山东宁阳县 | 40.00/公斤 | 15公斤 |
| 黄粉虫 | 江西抚州市 | 12.00/公斤 | 100公斤 |
| 黄粉虫 | 广东中山市 | 25.00/斤 | 2000斤 |
| 黄粉虫 | 河北高碑店市 | 15.00/公斤 | 100公斤 |
| 黄粉虫鲜虫 | 湖南澧县 | 20.00/公斤 | 1000公斤 |
| 黄粉虫 | 江苏睢宁县 | 38.50/千克 | 2000千克 |
| 黄粉虫 | 四川成都市 | 60.00/公斤 | 50公斤 |
| 黄粉虫 | 河南浚县 | 50000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 | 四川绵阳市 | 35000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 广东广州市 | 40000.00/吨 | 1吨 |
| 出口级黄粉虫 | 山东曲阜市 | 42.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫 | 山东宁阳县 | 35000.00/公斤 | 15公斤 |
| 黄粉虫 | 江苏沛县 | 46.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫 | 山东莱西市 | 600.00/箱 | 10箱 |
| 高蛋白.饲料.黄粉虫 | 山东宁阳县 | 40.00/公斤 | 15公斤 |
| 黄粉虫 | 河南淇县 | 45000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫种虫 | 山东济南市 | 58.00/斤 | 100斤 |
| 黄粉虫 | 河南安阳县 | 5.00/斤 | 100斤 |
| 黄粉虫卵 | 山东安丘市 | 80.00/份 | 1份 |
| 黄粉虫 | 新疆乌鲁木齐市 | 10.00/公斤 | 500公斤 |
| 黄粉虫 | 江苏东海县 | 42000.00/吨 | 1吨 |
| 山农黄粉虫干虫 | 河北高碑店市 | 44000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 山东曹县 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫优良种虫 鲜虫 干虫 | 江西抚州市 | 40.00/斤 | 200斤 |
| 黄粉虫 | 广东中山市 | 20.00/斤 | 100斤 |
| 面包虫(黄粉虫) | 河南浚县 | 58000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 | 山西长治市 | 50000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 河南郑州市 | 60.00/公斤 | 20公斤 |
| 黄粉虫 | 河南郑州市 | 43.00/公斤 | 0公斤 |
| 出口级黄粉虫 | 山东曲阜市 | 42.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫 | 江西抚州市 | 12.00/公斤 | 100公斤 |
| 出口级黄粉虫、黄粉虫养殖 | 山东曲阜市 | 42.00/千克 | 1000千克 |
| 出口级黄粉虫、黄粉虫养殖 | 山东曲阜市 | 42.00/千克 | 1000千克 |
