核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 鹌鹑 0.00 9.00 11.00 广东新兴 白鸽 0.00 0.00 25.00 广东新兴 岑溪古典鸡 22.00 16.00 20.00 本地 老鸡 0.00 8.00 11.00 水鸭 0.00 0.00 14.00 土鸡 22.00 17.00 21.00 本地 鸭 0.00 0.00 13.00 优鸡 16.00...
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鹌鹑 | 0.00 | 9.00 | 11.00 | 广东新兴 |
| 白鸽 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 广东新兴 |
| 岑溪古典鸡 | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 本地 |
| 老鸡 | 0.00 | 8.00 | 11.00 | |
| 水鸭 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 土鸡 | 22.00 | 17.00 | 21.00 | 本地 |
| 鸭 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 优鸡 | 16.00 | 13.00 | 15.50 | |
| 优鸡公 | 14.00 | 0.00 | 13.00 | 本地 |
| 猪花 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 本地 |
