核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 三黄鸡 13.00 12.00 12.50 山东 /kg 松花皮蛋 102.00 101.00 101.50 广东 /件 土鸡蛋 6.60 6.56 6.58 河北 /kg 五花肉 10.50 10.50 10.50 湖南 /kg 西装鸡 13.80 13.80 13.80 山东 /kg 鲜鸡蛋 6.40 6.40 6.40...
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 三黄鸡 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 山东 /kg |
| 松花皮蛋 | 102.00 | 101.00 | 101.50 | 广东 /件 |
| 土鸡蛋 | 6.60 | 6.56 | 6.58 | 河北 /kg |
| 五花肉 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 湖南 /kg |
| 西装鸡 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 山东 /kg |
| 鲜鸡蛋 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 东北 /kg |
| 咸蛋 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 广东 /个 |
| 鸭脖子 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 广东 /kg |
| 鸭翅根 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山东 /kg |
| 鸭蛋 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 广东 /kg |
| 鸭排 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 山东 /kg |
| 鸭心 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 山东 /kg |
| 鸭胸肉 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 国产 /kg |
| 整鸭 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 山东 /kg |
| 竹丝鸡 | 19.50 | 17.00 | 18.25 | 广东 /kg |
| 鸭腿 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 山东 /kg |
| 1号肉 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 湖南 /kg |
| 2号肉 | 11.80 | 11.50 | 11.65 | 湖南 /kg |
| 3号肉 | 15.50 | 15.00 | 15.25 | 湖南 /kg |
| 4号肉 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 湖南 /kg |
| T骨 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 河北 /kg |
| 鹌鹑蛋 | 72.00 | 71.00 | 71.50 | 广西 /件 |
| 白条鸡(中) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 山东 /kg |
| 白条鸭 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 广东 /kg |
| 半片鸭 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 山东 /kg |
| 蛋黄 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 广州 /袋 |
| 飞机骨 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 湖南 /kg |
| 凤爪(大) | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 进口 /kg |
| 黄鸡肾 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 广东 /kg |
| 黄鸡心 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 广东 /kg |
| 黄油鸡 | 16.00 | 12.50 | 14.25 | 广东 /kg |
| 鸡翅 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 山东 /kg |
| 鸡尖 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | 山东 /kg |
| 鸡壳 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 山东 /kg |
| 鸡腿 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 山东 /kg |
| 鸡胸架 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 山东 /kg |
| 鸡胸肉 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 山东 /kg |
| 颈骨 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 湖南 /kg |
| 肋排 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 河南 /kg |
| 龙骨 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南 /kg |
| 牛林肉 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 河北 /kg |
| 牛柳 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 河北 /kg |
| 牛肉(西冷) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 国产/kg |
| 牛展 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 河北 /kg |
| 牛仔骨 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 河北 /kg |
| 前排 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 湖南 /kg |
