核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 草鸡 0.00 0.00 20.00 耳朵 0.00 0.00 16.00 鸽子 0.00 0.00 11.00 一只 公鸡 0.00 0.00 20.00 光鸭 0.00 0.00 8.40 活鸡 0.00 0.00 7.60 鸡翅 0.00 0.00 16.00 鸡蛋 0.00 0.00 6.40 鸡肝 0.00 0.00 7.00 鸡...
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 草鸡 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 耳朵 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 鸽子 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 一只 |
| 公鸡 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 光鸭 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 活鸡 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 鸡翅 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 鸡肝 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 鸡腿 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 鸡爪 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 鸡肫 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 母鸡 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 牛肉 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 肉鸡 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 三黄鸡 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |
| 乌骨鸡 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 鸭子 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 猪肚 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 猪肝 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 猪肉 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 猪腿 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | |
| 猪心 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 猪爪 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
