当前位置 :| 养殖户网>行情价格>>11月4日北京石门畜禽蛋品价格行情
11月4日北京石门畜禽蛋品价格行情
时间:2007-11-04 中国食品商务网 26.00   10.00   15.00   点击:
 提示:点击“品名”查看近期价格走势.
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
4号肉 19.00 17.60 18.00  
鹌鹑蛋 10.00 8.80 9.00  
白条鸡 11.60 10.60 11.00  
白条羊 23.00 21.00 22.00  
白条猪 17.50 16.80 17.20  
柴鸡 12.00 11.20 11.40  
纯排骨 27.00 25.00 26.00  
带骨羊肉 22.00 19.00 21.00  
后腿肉 13.60 12.60 13.00  
后肘棒 7.20 6.80 7.00  
鸡脖 8.00 5.00 6.00  
鸡翅根 16.00 15.00 15.60  
鸡翅间 15.00 13.60 14.00  
鸡翅中 28.00 25.80 26.20  
鸡肝 6.00 4.00 4.20  
鸡架 5.00 4.00 4.60  
鸡头 5.00 4.00 4.60  
鸡腿 11.00 10.00 10.20  
鸡心 15.00 13.00 14.00  
鸡胸 14.00 12.40 13.00  
鸡胗 13.00 12.00 12.20  
鸡爪 13.00 12.00 12.40  
驴肉 19.00 17.00 18.80  
牛肚 14.00 11.00 13.00  
牛肝 8.00 5.00 7.00  
牛后腱 26.20 25.00 26.00  
牛后腿 26.20 25.00 26.00  
牛里脊 32.00 28.00 30.00  
牛排 25.40 23.00 25.00  
牛前腱 26.20 25.00 26.00  
牛前腿 24.60 24.00 24.20  
牛肉 24.60 24.00 24.40  
牛舌 19.00 17.00 18.00  
牛蹄筋 23.00 20.00 22.00  
牛尾 24.00 20.00 23.00  
牛心 12.00 9.00 10.00  
牛腰 13.00 10.00 12.00  
前腿肉 18.00 17.00 17.60  
前肘棒 5.00 4.00 4.80  
腔骨 14.00 12.60 13.00  
腔排骨 17.20 16.20 17.00  
去骨牛肉 25.00 24.00 24.40  
去骨羊后腿 30.00 28.00 29.00  
去骨羊前腿 30.00 28.00 29.00  
三黄鸡 12.00 10.00 11.00  
散鸡蛋 6.40 6.10 6.20  
松花蛋 12.00 11.40 11.60  
通脊 26.00 22.00 24.00  
乌鸡 19.00 17.60 18.00  
五花肉 20.00 18.00 19.00  
箱鸡蛋 5.87 5.60 5.69  
羊肚 18.00 15.00 17.00  
羊肺 9.20 8.00 8.80  
羊肝 9.60 7.00 9.00  
羊排骨 21.00 18.00 20.00  
羊肉 30.00 29.00 30.00  
羊肉卷 26.00 21.00 24.00  
羊蹄 8.00 7.00 7.20  
羊头 17.00 12.00 14.00  
羊腿肉 32.00 29.00 31.00  
羊心 10.00 8.00 9.00  
羊腰 39.00 36.00 38.00  
猪板油 16.00 14.00 15.00  
猪大肠 16.00 14.00 15.20  
猪肚 16.00 15.00 15.60  
猪耳朵 23.00 21.00 22.00  
猪肥膘 12.00 10.00 11.00  
猪肺 7.00 6.00 6.60  
猪肝 10.00 8.60 9.00  
猪后尖 18.00 17.20 17.60  
猪前尖 17.20 16.40 16.60  
猪舌 18.00 17.00 17.60  
猪蹄 16.00 15.00 15.20  
猪头 12.00 11.00 11.20  
猪尾 27.00 24.00 26.00  
猪心 16.20 15.00 15.60  
猪腰 26.00 23.00 25.00
      
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册