核心摘要:提示:点击品名查看近期价格走势. 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白条鸡 11.00 10.00 10.50 白条猪(肥) 17.00 16.40 16.80 白条猪(瘦) 17.40 17.20 17.30 纯排骨 22.00 20.00 21.00 纯腔骨 11.60 11.50 11.50 纯通脊 27.00 26.00 26.50 ...
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 白条猪(肥) | 17.00 | 16.40 | 16.80 | |
| 白条猪(瘦) | 17.40 | 17.20 | 17.30 | |
| 纯排骨 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 纯腔骨 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | |
| 纯通脊 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | |
| 肥膘肉 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 肥牛 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | |
| 后臀尖(肥) | 20.60 | 20.40 | 20.50 | |
| 后臀尖(瘦) | 21.00 | 20.60 | 20.80 | |
| 精肥牛 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 精牛柳 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
| 牛百叶 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 牛板筋 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 牛鞭 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 牛肚 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 牛后腱 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 牛后腿 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 牛林 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 牛柳(里脊) | 30.00 | 27.00 | 28.50 | |
| 牛楠 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | |
| 牛前腱 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 牛前腿 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 牛蹄筋 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| 牛腰 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 捧骨 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | |
| 前臀尖(肥) | 20.20 | 20.00 | 20.10 | |
| 前臀尖(瘦) | 21.00 | 20.80 | 20.90 | |
| 前肘 | 17.60 | 17.00 | 17.30 | |
| 腔排骨 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | |
| 去骨羊后腿 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | |
| 去骨羊前腿 | 25.00 | 21.00 | 23.00 | |
| 散鸡蛋 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | |
| 通脊 | 22.00 | 20.00 | 20.50 | |
| 五花肉(肥) | 20.20 | 20.00 | 20.10 | |
| 五花肉(瘦) | 20.40 | 20.30 | 20.30 | |
| 箱鸡蛋 | 135.00 | 133.00 | 134.00 | |
| 羊腰窝 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 羊腰子 | 32.00 | 24.00 | 26.00 | |
| 整羊 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | |
| 猪板油 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | |
| 猪肠头 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 猪肚 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | |
| 猪耳 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 猪肺 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 猪肝 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 猪口条 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| 猪脑 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 猪皮 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 猪蹄 | 16.00 | 15.50 | 15.60 | |
| 猪头 | 13.00 | 12.50 | 12.70 | |
| 猪尾巴 | 30.00 | 29.00 | 29.80 | |
| 猪心 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 猪血脖 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
