核心摘要:名称/规格 单位 价格 交易地点或联系方式 时间 统猪肉前腿 元/公斤 21.00 蚌埠国强路农贸市场 2007-11-8 统猪肉后腿 元/公斤 22.00 蚌埠国强路农贸市场 2007-11-8 猪肉 元/公斤 22.00 宿州市南关农贸市场 2007-11-8 五花肉 元/公斤 20.00 宿州市南...
| 名称/规格 | 单位 | 价格 | 交易地点或联系方式 | 时间 |
| 统猪肉前腿 | 元/公斤 | 21.00 | 蚌埠国强路农贸市场 | 2007-11-8 |
| 统猪肉后腿 | 元/公斤 | 22.00 | 蚌埠国强路农贸市场 | 2007-11-8 |
| 猪肉 | 元/公斤 | 22.00 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-11-8 |
| 五花肉 | 元/公斤 | 20.00 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-11-8 |
| 猪排 | 元/公斤 | 22.00 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-11-8 |
| 猪肝 | 元/公斤 | 12.00 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-11-8 |
| 猪腰 | 元/公斤 | 34.00 | 滁州市凤凰菜场 | 2007-11-8 |
| 猪肝 | 元/公斤 | 12.50 | 滁州市凤凰菜场 | 2007-11-8 |
| 肋条 | 元/公斤 | 18.00 | 滁州市凤凰菜场 | 2007-11-8 |
| 前夹 | 元/公斤 | 19.00 | 滁州市凤凰菜场 | 2007-11-8 |
| 后座 | 元/公斤 | 23.00 | 滁州市凤凰菜场 | 2007-11-8 |
| 猪蹄 | 元/公斤 | 36.00 | 滁州市凤凰菜场 | 2007-11-8 |
| 猪肉 | 元/公斤 | 22.00 | 濉溪县城北农贸市场 | 2007-11-8 |
| 五花肉 | 元/公斤 | 20.00 | 濉溪县城北农贸市场 | 2007-11-8 |
| 猪排 | 元/公斤 | 22.00 | 濉溪县城北农贸市场 | 2007-11-8 |
| 猪肝 | 元/公斤 | 12.00 | 濉溪县城北农贸市场 | 2007-11-8 |
