核心摘要:产品名称 货品所在地 单价(不含运费) 起批量 黄粉虫干品 山东济南市 48000.00/吨 1吨 黄粉虫 河北高碑店市 10.00/公斤 100公斤 黄粉虫 江苏睢宁县 42.00/千克 2000千克 黄粉虫 江苏沛县 46.00/千克 1000千克 黄粉虫干虫 河北高碑店市 44000.00/吨 2...
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 黄粉虫干品 | 山东济南市 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 河北高碑店市 | 10.00/公斤 | 100公斤 |
| 黄粉虫 | 江苏睢宁县 | 42.00/千克 | 2000千克 |
| 黄粉虫 | 江苏沛县 | 46.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫干虫 | 河北高碑店市 | 44000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫、黄粉虫养殖>出口级黄粉虫、黄粉虫养殖 | 山东曲阜市 | 42.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫.干品 | 山东宁阳县 | 40.00/公斤 | 1000公斤 |
| 黄粉虫 | 河北献县 | 10.00/kg | 1000kg |
| 黄粉虫 | 山东宁阳县 | 35000.00/公斤 | 15公斤 |
| 黄粉虫 干虫 | 江西抚州市 | 260.00/盒 | 5盒 |
| 黄粉虫鲜虫 | 湖南澧县 | 20.00/公斤 | 1000公斤 |
| 黄粉虫种 | 云南昆明市 | 100.00/公斤 | 20公斤 |
| 黄粉虫 | 四川绵阳市 | 35000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫蛹 | 山东济南市 | 70.00/公斤(鲜) | 10公斤(鲜) |
| 黄粉虫干虫 | 河北高碑店市 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 中国黄粉虫 | 江苏沛县 | 46.00/千克 | 1000千克 |
| 出口级黄粉虫、黄粉虫养殖 | 山东曲阜市 | 42.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫.干品 | 山东宁阳县 | 40.00/公斤 | 3000公斤 |
| 黄粉虫.宠物罐头 | 山东宁阳县 | 35.00/公斤 | 15公斤 |
| 黄粉虫 | 四川广汉市 | 20.00/公斤 | 100公斤 |
| 黄粉虫(出口) | 广东深圳市 | 20.00/KG | 1KG |
| 黄粉虫 | 山东莱西市 | 600.00/箱 | 10箱 |
| 黄粉虫 | 广东广州市 | 40000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 河南安阳县 | 10.00/斤 | 100斤 |
| 黄粉虫 | 河南淇县 | 45000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫卵 | 山东安丘市 | 80.00/份 | 1份 |
| 黄粉虫 | 新疆乌鲁木齐市 | 10.00/公斤 | 500公斤 |
| 黄粉虫 | 江苏东海县 | 42000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 山东曹县 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 河北高碑店市 | 15.00/公斤 | 100公斤 |
| 黄粉虫 | 江西抚州市 | 12.00/公斤 | 100公斤 |
| 生物制剂 | 河南浚县 | 50000.00/吨 | 5吨 |
| 黄粉虫 | 广东中山市 | 25.00/斤 | 2000斤 |
| 苍蝇 | 河南郑州市 | 50.00/万只 | 1万只 |
| 黄粉虫 | 四川双流县 | 60.00/公斤 | 50公斤 |
| 黄粉虫 | 山西长治市 | 50000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 云南昆明市 | 40000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫干虫 | 四川绵阳市 | 38000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 河南郑州市 | 43.00/公斤 | 0公斤 |
| 黄粉虫种虫 | 山东济南市 | 58.00/斤 | 100斤 |
