核心摘要:单位:元/吨 地区 报价类型 11月16日 11月19日 11月20日 11月21日 佳木斯 出库价 1420 1460 1460 1460 哈尔滨 出库价 1440 1470 1480 1480 齐齐哈尔 出库价 1450 1490 1490 1490 长春 出库价 1490 1520 1530 1530 吉林 出库价 1460 1500 1500 1500 ...
单位:元/吨
| 地区 | 报价类型 | 11月16日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 |
| 佳木斯 | 出库价 | 1420 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 哈尔滨 | 出库价 | 1440 | 1470 | 1480 | 1480 |
| 齐齐哈尔 | 出库价 | 1450 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 长春 | 出库价 | 1490 | 1520 | 1530 | 1530 |
| 吉林 | 出库价 | 1460 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 四平 | 出库价 | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 通辽 | 出库价 | 1540 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 铁岭 | 出库价 | 1530 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 鞍山 | 出库价 | 1540 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 大连 | 离岸价 | 1650 | 1660 | 1640 | 1640 |
| 锦州 | 离岸价 | 1650 | 1660 | 1640 | 1640 |
| 秦皇岛 | 离岸价 | 1680 | 1700 | 1720 | 1720 |
| 石家庄 | 车板运价 | 1680 | 1700 | 1720 | 1720 |
| 汉中 | 运费已付 | 1600 | 1620 | 1640 | 1640 |
| 上海 | 车板运价 | 1850 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 杭州 | 车板运价 | 1850 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 金华 | 车板运价 | 1860 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 南昌 | 车板运价 | 1820 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 赣州 | 车板运价 | 1820 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 长沙 | 车板运价 | 1820 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 武汉 | 车板运价 | 1800 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 重庆 | 车板运价 | 1840 | 1850 | 1850 | 1900 |
| 成都 | 车板运价 | 1840 | 1850 | 1850 | 1950 |
| 福州 | 车板运价 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 厦门 | 交货价 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 广州 | 车板运价 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 广州 | 交货价 | 1850 | 1860 | 1860 | 1890 |
| 深圳 | 交货价 | 1840 | 1850 | 1850 | 1880 |
| 桂林 | 车板运价 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 南宁 | 车板运价 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 防城港市 | 交货价 | 1860 | 1870 | 1870 | 1890 |
| 海口 | 交货价 | 1850 | 1860 | 1860 | 1880 |
| 沈阳 | 出库价 | 1560 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 德州 | 出库价 | 1680 | 1700 | 1740 | 1740 |
| 潍坊 | 出库价 | 1750 | 1770 | 1780 | 1780 |
| 石家庄 | 出库价 | 1650 | 1650 | 1680 | 1680 |
| 郑州 | 出库价 | 1560 | 1560 | 1620 | 1620 |
| 徐州 | 出库价 | 1600 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 连云港 | 出库价 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 |
| 杭州 | 到站价 | 1700 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 成都 | 到站价 | 1760 | 1790 | 1790 | 1827.5 |
| 西安 | 出库价 | 1500 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 大连港 | 平舱价 | 1632.5 | 1617.5 | 1622.5 | 1627.5 |
| 上海 | 到站价 | 1685 | 1785 | 1785 | 1887.5 |
| 福州 | 港成交价 | 1810 | 1822.5 | 1822.5 | 1822.5 |
| 广州 | 港成交价 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 锦州港 | 平舱价 | 1632.5 | 1617.5 | 1622.5 | 1627.5 |
| 秦皇岛 | 到厂价 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 武汉 | 站台价 | 1770-1800 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 无锡 | 批发价 | 1780 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 徐州 | 收购价 | 1640 | 1640 | 1660 | 1660 |
| 徐州 | 批发价 | 1660 | 1660 | 1680 | 1680 |
| 常州 | 收购价 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 常州 | 批发价 | 1800 | 1980 | 1960 | 1960 |
| 南通 | 出库价 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 南通 | 批发价 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 连云港 | 批发价 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 淮安 | 收购价 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 盐城 | 批发价 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 泰州 | 批发价 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 宿迁 | 收购价 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 宿迁 | 出库价 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 江西九江 | 报价 | 1680 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 深圳 | 成交价 | 1780-1860 | 1780-1880 | 1830-1900 | 1830-1900 |
| 宁波 | 站台价 | 1780-1790 | 1780-1790 | 1820-1830 | 1880-1920 |
| 长沙 | 站台价 | 1830-1840 | 1830-1840 | 1850 | 1850 |
