核心摘要:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 鲅鱼 12.00 9.00 11.00 鲳鱼 76.00 16.00 20.00 带鱼 12.00 4.00 10.00 高眼鲽 16.00 10.00 14.00 蛤蜊 7.00 4.00 4.00 海螺 20.00 5.00 16.00 黑头鱼 22.00 11.00 14.00 活桂鱼 36.00 0.00 36.00 加吉鱼 24....
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鲅鱼 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 鲳鱼 | 76.00 | 16.00 | 20.00 | |
| 带鱼 | 12.00 | 4.00 | 10.00 | |
| 高眼鲽 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | |
| 蛤蜊 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 海螺 | 20.00 | 5.00 | 16.00 | |
| 黑头鱼 | 22.00 | 11.00 | 14.00 | |
| 活桂鱼 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 加吉鱼 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 老板鱼 | 20.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 鲈鱼 | 39.00 | 22.00 | 36.00 | |
| 罗非鱼 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 毛蛤蜊 | 12.00 | 3.00 | 10.00 | |
| 牡蛎肉 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 琵琶虾 | 24.00 | 13.00 | 15.00 | |
| 扇贝 | 10.00 | 1.00 | 7.60 | |
| 石甲鱼 | 26.00 | 14.00 | 20.00 | |
| 石蟹 | 34.00 | 26.00 | 30.00 | |
| 文蛤 | 12.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 武昌鱼 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 蚬 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 牙片鱼 | 50.00 | 12.00 | 40.00 |
