| 原料名称 | 市场价 | 配方1 | 配方2 | 配方3 | 配方4 | 配方5 |
| 玉米 | 1.92 | 32.40 | 30.50 | 28.20 | 28.00 | 20.00 |
| 小麦 | 1.80 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 |
| 方便面 | 2.20 | 1.00 | 1.20 | 2.60 | 4.00 | 2.00 |
| 洗米糠 | 1.68 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 18.00 |
| 米糠粕 | 1.55 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 玉米渣 | 1.55 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 6.00 |
| 统糠 | 0.35 | 5.00 | ||||
| 豆粕-43 | 4.20 | 24.20 | 20.60 | 10.80 | ||
| 棉粕 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 |
| 玉米胚芽粕 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 肉粉 | 4.80 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 蚕蛹 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| DDGS | 1.80 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | ||
| 菜粕 | 2.20 | 3.00 | 9.00 | 10.00 | ||
| 骨粒 | 2.20 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| 膨润土 | 0.30 | 1.00 | ||||
| 细钙 | 0.26 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.40 |
| 颗粒钙 | 0.27 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 磷酸氢钙 | 3.10 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 食盐 | 1.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.26 |
| 2%蛋鸭 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 元明粉 | 0.80 | 0.30 | ||||
| 胆碱 | 7.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| 赖氨酸-51 | 8.50 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.32 | |
| 蛋氨酸 | 50.00 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.07 | |
| 大蒜素 | 10.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 小苏打 | 1.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
| 合 计 |
102.25 | 102.90 | 102.42 | 102.38 | 102.11 | |
| 库存价成本 | 2533.42 | 2423.49 | 2183.93 | 1922.49 | 1759.05 | |
| ME | 2.41 | 2.36 | 2.34 | 2.29 | 2.21 | |
| CP | 19.01 | 18.26 | 17.20 | 16.57 | 15.38 | |
| Ca | 3.42 | 3.40 | 3.47 | 3.40 | 3.41 | |
| TP | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.75 | |
| AP | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.25 | |
| Ash | 11.79 | 12.83 | 12.18 | 12.07 | 13.24 | |
| CF | 3.74 | 3.95 | 4.62 | 5.15 | 8.37 | |
| EE | 3.10 | 3.30 | 3.95 | 4.09 | 4.61 | |
| Lys | 1.06 | 1.00 | 0.91 | 0.75 | 0.57 | |
| Met | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | |
| M+C | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.52 | |
| Thr | 0.70 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.52 | |
| Arg | 1.20 | 1.13 | 0.95 | 0.85 | 0.86 | |
一个不错的蛋鸭料配方
时间:2008-04-25
点击:
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
